Ort: | Papenburg Kaianlage: Deverhafen, Westseite (bei Firma Schulte & Bruns) |
Liegeplatz: | Link zu google maps |
Barrierefrei: | nein, alte Kranbahnen, Absackungen |
Länge max.: | 450 m |
Wassertiefe Tiefgang: | bis 5 m |
Schleuse: | 156 m x 26 m, Tiefgang max. 5,50 m |
Öffnungszeiten Schleuse: | Sommer 06:00-20:00 | Winter 07:00-18:00 |
Kontakt: | 04961-82190 |
Brücken (ggf. Höhe): | keine |
Ent- und Versorgung: | Schiffsmüll in der Seeschleuse = Seeschleuse 1 x 7 m³ Mulde |
Wasser (möglichst mit Liter/pro Min.): | Schleusenkammer 20t/h |
Strom (Anschlussgröße): | |
Tankstelle: | nein |
Bunkerboot: | Gretje aus Leer |
Abwasser: | nur per Tank-LKW |
Müllabfuhr: | bei Bedarf durch Makler zu arrangieren |
Parkplätze Pkw | Anzahl | Entfernung: | |
Parkplätze Bus | Anzahl | Entfernung: | |
Programm für Landausflüge: | |
Anbieter: | |
Ggf. Entfernung zu Sehenswürdigkeiten: | |
Anmeldung: | |
Hafenmeister (Kontaktdaten): | Felix Krause (Bereichsleiter Hafen) Tel.: +49 4961 82 192 felix.krause@papenburg.de |
PAUSCHALANGEBOT PAPENBURG:
Statdrundfahrt:
DER KLASSIKER – FÜR SCHNELLE ENTDECKER… mehr:
Sie möchten die schönsten Seiten Papenburgs an einem Tag kennenlernen? Dann ist der „Klassiker“ genau das Richtige! Erleben Sie Tradition und Moderne bei einer Führung auf der MEYER WERFT und einer einstündigen Stadtrundfahrt. Gemütlich wird es dann beim anschließenden Mittagessen.
Leistungen
Führung durch das Besucherzentrum MEYER WERFT
Stadtrundfahrt mit unserem Gästeführer
Mittagessen: Snirtjebraten
Dauer
Tagesprogramm
Buchbar
ganzjährig auf Anfrage
Preis
ab 20 Personen
27,50 EUR pro Person
HIGHLIGHTS IN PAPENBURG:
Ort: | Papenburg Kaianlage: Industriehafen-süd, Westseite (bei Firma Hagemeier) |
Liegeplatz: | Link zu google maps |
Barrierefrei: | Gleisanlagen (Bahn- & Rangierverkehr möglich) |
Länge max.: | IH-Süd: 424 m |
Wassertiefe Tiefgang: | 3,00-6,00 m |
Schleuse: | 156 m x 26 m, Tiefgang max. 5,50 m |
Öffnungszeiten Schleuse: | Sommer 06:00-20:00 | Winter 07:00-18:00 |
Kontakt: | 04961-82190 |
Brücken (ggf. Höhe): | keine |
Ent- und Versorgung: | Schiffsmüll in der Seeschleuse = Seeschleuse 1 x 7 m³ Mulde |
Wasser (möglichst mit Liter/pro Min.): | Schleusenkammer 20t/h |
Strom (Anschlussgröße): | 2 x 16 A |
Tankstelle: | nein |
Bunkerboot: | Gretje aus Leer |
Abwasser: | unbegrenzt ins städtische Netz, (z.Zt. 44,68 €/m³) |
Müllabfuhr: | bei Bedarf durch Makler zu arrangieren |
Parkplätze Pkw | Anzahl | Entfernung: | |
Parkplätze Bus | Anzahl | Entfernung: | |
Programm für Landausflüge: | |
Anbieter: | |
Ggf. Entfernung zu Sehenswürdigkeiten: | |
Anmeldung: | |
Hafenmeister (Kontaktdaten): | Felix Krause (Bereichsleiter Hafen) Tel.: +49 4961 82 192 felix.krause@papenburg.de |
PAUSCHALANGEBOT PAPENBURG:
HIGHLIGHTS IN PAPENBURG:
Ort: | Papenburg Kaianlage: Nordhafen, Westseite (bei Firma Nyblad) |
Liegeplatz: | Link zu google maps |
Barrierefrei: | ja |
Länge max.: | 120 m |
Wassertiefe Tiefgang: | 6,00 m |
Schleuse: | 156 m x 26 m, Tiefgang max. 5,50 m |
Öffnungszeiten Schleuse: | Sommer 06:00-20:00 | Winter 07:00-18:00 |
Kontakt: | 04961-82190 |
Brücken (ggf. Höhe): | Wehrdeichbrücke (26 m Breite) |
Öffnungszeiten Brücke (ggf. Höhe): | von der Seeschleuse mit betreut |
Ent- und Versorgung: | Schiffsmüll in der Seeschleuse = Seeschleuse 1 x 7 m³ Mulde |
Wasser (möglichst mit Liter/pro Min.): | Schleusenkammer 20t/h |
Strom (Anschlussgröße): | |
Tankstelle: | nein |
Bunkerboot: | Gretje aus Leer |
Abwasser: | nur per Tank-LKW |
Müllabfuhr: | keine |
Parkplätze Pkw | Anzahl | Entfernung: | |
Parkplätze Bus | Anzahl | Entfernung: | |
Programm für Landausflüge: | |
Anbieter: | |
Ggf. Entfernung zu Sehenswürdigkeiten: | |
Anmeldung: | |
Hafenmeister (Kontaktdaten): | Felix Krause (Bereichsleiter Hafen) Tel.: +49 4961 82 192 felix.krause@papenburg.de |
PAUSCHALANGEBOT PAPENBURG:
HIGHLIGHTS IN PAPENBURG: